Der folgende Artikel soll in tabellarischer Form einen kurzen Überblick über die einzelnen eHives geben, darunter eine Beschreibung des Aufstellungsortes der Bienenstöcke, der Wetterstationen und der Windmesser. Bei den beiden letztgenannten ist zuerst immer die Anbringungshöhe angegeben. Obwohl versucht wurde, die Wetterstation einheitlich auf etwa zwei und den Windmesser auf etwa fünf Metern zu befestigen, war dies aufgrund der örtlichen Begebenheiten nicht immer möglich.
Zeitraum | DEU-DHG-1: 12.05.2016 - DEU-FKG-1: 27.06.2016 - |
eHive Version | 0.2.2, ab 21.08.2018: 0.2.1 |
Koordinaten | 49.79, 9.92 |
Umgebung | Wiese, teilweise verdeckt durch Bäume hinter den Bienenstöcken, direkt daneben befindet sich eine kleine Blechhütte |
Wetterstation | 2 m, im Abstand von wenigen Metern befinden sich Bäume |
Windmesser | 5 m, etwa Höhe der Baumkronen |
Dach | ✗ nein |
Zeitraum | 23.04.2016 - |
eHive Version | 0.2.2, ab 2019: 0.2.1 |
Koordinaten | 48.20, 16.39 |
Umgebung | Dach eines dreistöckigen Hauses, das Gebäude hinter dem Bienenstock ist ein Stockwerk höher |
Wetterstation | 1 m, am Dach des eHives befestigt |
Windmesser | 1 m, am Dach des eHives befestigt |
Dach | ✓ ja |
Zeitraum | 18.05.2019 - |
eHive Version | 0.2.1 |
Koordinaten | 48.24, 16.415 |
Umgebung | Park, der Bienenstock ist verdeckt durch Bäume, direkt neben ihm befindet sich ein Haus |
Wetterstation | 4 m, an einer Ecke des Balkons des Hauses befestigt, etwas niedriger als das Haus selbst |
Windmesser | 5 m, am Dachgiebel des Hauses befestigt |
Dach | ✗ nein |
Zeitraum | 25.05.2016 - |
eHive Version | 0.2.2 |
Koordinaten | 48.26, 16.48 |
Umgebung | unter einem Vordach direkt vor einem Gebäude |
Wetterstation | 1 m, dahinter befindet sich ein niedriges Gebüsch |
Windmesser | 2 m |
Dach | ✓ ja |
ITA-FEM-3 aktuell unter dem Namen ITA-FEM-2
Zeitraum | ITA-FEM-1: 18.10.2017 - 13.10.2018 unter dem Namen AUT-WIS-1, 09.10.2019 - ITA-FEM-3: 09.10.2019 - |
eHive Version | ITA-FEM-1: 0.2.2, ab 09.10.2019: 0.2.1 ITA-FEM-3: 0.2.1 |
Koordinaten | 46.07, 11.23 |
Umgebung | eine Terrasse, etwa zwei Meter von einem Gebäude entfernt |
Wetterstation | 1 m über der Höhe der Terrasse, an deren Ecke sie etwa 5 m vom Haus entfernt angebracht ist, etwa 4 m über der Höhe der Wiese vor der Terrasse |
Windmesser | 7 m über der Höhe der Terrasse, etwas höher als das Haus, an dem sie befestigt ist |
Dach | ✗ nein |
Zeitraum | 02.01.2017 - 14.10.2018 |
eHive Version | 0.2.2 |
Koordinaten | 46.36, 10.92 |
Umgebung | eine Wiese, an einem Hang gelegen |
Wetterstation | 2 m |
Windmesser | 4 m |
Dach | ✗ nein |
Zeitraum | 03.02.2017 - 11.07.2018 unter dem Namen POL-LOK-2, 18.11.2019 - |
eHive Version | 0.2.2, ab 18.11.2019: 0.2.1 |
Koordinaten | 50.57, 21.67 |
Umgebung | in einem Garten vor einem Zaun, umgeben von einigen Büschen |
Wetterstation | 2 m |
Windmesser | 4 m |
Dach | ✗ nein |
aktuell unter dem Namen DEU-BGT-1
Zeitraum | - |
eHive Version | 0.2.2 |
Koordinaten | 49.67, 10.04 |
Umgebung | neben einem Haus, an den ein kleiner Unterstand angebaut ist, der durch das Haus und eine gegenüberliegende Mauer begrenzt ist |
Wetterstation | 2 m |
Windmesser | 3 m |
Dach | ✓ ja |
Zeitraum | 29.12.2016 - 12.10.2018 |
eHive Version | 0.2.2 |
Koordinaten | 46.38, 11.24 |
Umgebung | in einem Bienenhaus |
Wetterstation | 4 m, direkt über dem Hausdach |
Windmesser | 5 m, etwa einen Meter über dem Hausdach |
Dach | ✓ ja |
Zeitraum | 15.02.2018 - |
eHive Version | 1.1 |
Koordinaten | 51.19, 6.44 |
Umgebung | Dachterrasse auf Höhe des zweiten Stockes, das Gebäude um die Terrasse herum ist auf zwei gegenüberliegenden Seiten ein Stockwerk und auf den anderen zwei Seiten zwei Stockwerke höher |
Wetterstation | 2 m |
Windmesser | 4 m |
Dach | ✓ ja |
Zeitraum | 06.09.2017 - |
eHive Version | 1.1 |
Koordinaten | 53.10, 8.92 |
Umgebung | Dachterrasse eines zweistöckigen Gebäudes, das Dach um die Terrasse ist etwa ein Stockwerk höher |
Wetterstation | 2 m |
Windmesser | 5 m |
Dach | ✓ ja |
Zeitraum | 03.04.2018 - 13.02.2019 |
eHive Version | 0.2.1 |
Koordinaten | 49.97, 9.13 |
Umgebung | Wiese, in der Nähe einiger Gebäude |
Wetterstation | 2 m |
Windmesser | 5 m, neben einem dreistöckigen Gebäude |
Dach | ✗ nein |
aktuell unter dem Namen DEU-FDG-1
Zeitraum | 07.05.2019 - 08.02.2020 |
eHive Version | 0.2.1 |
Koordinaten | 49.79, 9.88 |
Umgebung | ein Garten wenige Meter vor einem Haus, unter einem Baum |
Wetterstation | 2 m, etwa drei Meter vom Haus entfernt |
Windmesser | 3 m, etwa zwei Meter vom Haus entfernt |
Dach | ✗ nein |
Zeitraum | 08.04.2019 - |
eHive Version | 1.2 |
Koordinaten | ca. 48.14, 11.59 |
Umgebung | - |
Wetterstation | 2 m |
Windmesser | 5 m, neben einem dreistöckigen Gebäude |
Dach | ✓ ja |
(jg) 2020-03-15