Hinweis: Wir haben im Oktober 2021 ein neues System für didaktische Materialien gelauncht, siehe entsprechedem Blog-Beitrag. Leider konnten wir die Anmeldedaten der registrierten Nutzer aufgrund technischer Inkompatibilitäten nicht übertragen. Wenn Sie sich anmelden möchten, registrieren Sie sich bitte erneut mit Ihrer Mailadresse, indem Sie auf die Schaltfläche 'Login' in der Navigationsleiste klicken und 'Registrieren' wählen.
Combustion in the beehive | |
Verbrennung im Bienenstock | |
Poraba energije v panju |
Autoren | Christoph Bauer |
Fächer | Chemie |
Tags | Gewicht |
Niveau | Sekundarstufe 1 |
Medium/Art | Unterrichtsstunde |
Veröffentl. | 2016 |
Umfang | 1 Std. |
Amino acids in honey | |
Aminosäuren im Honig | |
Gli amminoacidi nel miele |
Autoren | Peter Pany, Werner Schalko |
Fächer | Chemie |
Tags | Säure/Base/pH, Labortätigkeiten |
Niveau | Sekundarstufe 2 |
Medium/Art | Unterrichtsstunde |
Veröffentl. | 2016 |
Umfang | 2 Std. |
Free acid in honey | |
Freie Säure im Honig | |
Titracija medu: proste kisline |
Autoren | Peter Pany, Werner Schalko |
Fächer | Chemie |
Tags | Säure/Base/pH, Labortätigkeiten |
Niveau | Sekundarstufe 2 |
Medium/Art | Unterrichtsstunde |
Veröffentl. | 2016 |
Umfang | 2 Std. |
Forest or flower honey | |
Blüten- oder Waldhonig |
Autoren | Peter Pany, Werner Schalko |
Fächer | Chemie, Biologie |
Tags | Labortätigkeiten |
Niveau | Sekundarstufe 1 |
Medium/Art | Unterrichtsstunde |
Veröffentl. | 2016 |
Umfang | 3 Std. |
Indikatorwahl | |
Scelta dell’indicatore giusto | |
Izbira ustreznega indikatorja | |
Odabir odgovarajućeg indikatora |
Autoren | Christoph Bauer |
Fächer | Chemie |
Tags | Säure/Base/pH, Labortätigkeiten |
Niveau | Sekundarstufe 2 |
Medium/Art | Unterrichtsstunde |
Veröffentl. | 2016 |
Umfang | 2 Std. |
Honey isn't just sugar | |
Honig enthält nicht nur Zucker | |
Nel miele non c'è solo zucchero | |
Honung är inte bara socker | |
Miód to nie wyłącznie sam cukier | |
Med ni samo sladkor |
Autoren | Dr. Monika Aufleger |
Fächer | Chemie |
Tags | Säure/Base/pH, Labortätigkeiten |
Niveau | Sekundarstufe 1 |
Medium/Art | Unterrichtsstunde |
Veröffentl. | 2016 |
Umfang | 2 Std. |
Water in honey | |
Wasser im Honig |
Autoren | Peter Pany, Werner Schalko |
Fächer | Chemie |
Tags | Labortätigkeiten |
Niveau | Sekundarstufe 1 |
Medium/Art | Unterrichtsstunde |
Veröffentl. | 2016 |
Umfang | 2 Std. |
Honeymaker | |
Der Honigmacher | |
Il produttore del miele | |
Honungsframställning | |
Producent miodu | |
Izdelovalec medu |
Autoren | Christoph Bauer |
Fächer | Chemie |
Tags | Gewicht |
Niveau | Sekundarstufe 1 |
Medium/Art | Unterrichtsstunde |
Veröffentl. | 2016 |
Umfang | 2 Std. |
Investigating honey | |
Dem Honig auf der Spur | |
Undersöka hunung | |
Preučevanje medu |
Autoren | Christoph Bauer, Marcel Schäfer |
Fächer | Chemie |
Tags | Säure/Base/pH, Labortätigkeiten |
Niveau | Sekundarstufe 1 |
Medium/Art | Unterrichtsstunde |
Veröffentl. | 2016 |
Umfang | 5 Std. |