| Forest or flower honey | |
| Blüten- oder Waldhonig |
| Vorschau | In der Honiganalytik bedient man sich der Bestimmung der elektrischen Leitfähigkeit (EL), um eine Unterscheidung zwischen Blüten- und Honigtauhonig1 (oft auch „Waldhonig“ genannt) – und damit der Herkunft bzw. den Rohstoffen des Honigs – zu treffen. Liegt der Leitfähigkeitswert höher als 800 µS/cm, so spricht man von einem Wald- oder Honigtauhonig. Werte zwischen 600 und 800 µS/cm besitzen Honige mit der Bezeichnung Wald- und Blütenhonig. Reiner Blütenhonig sollte eine Leitfähigkeit zwischen 350 und 600 µS/cm aufweisen. Bei Honigen deren Leitfähigkeit unter 250 µS/cm liegt, könnte es sich um Fütterungshonige handeln, die für den Verkauf als Lebensmittel nicht zugelassen sind. |
| Autoren | Peter Pany, Werner Schalko |
| Fächer | Chemie, Biologie |
| Tags | Labortätigkeiten |
| Niveau | Sekundarstufe 1 |
| Medium/Art | Unterrichtsstunde |
| Veröffentl. | 2016 |
| Umfang | 3 Std. |
| Sprache | Schwierigk. | Schüler (unbeschränkter Zugang) |
|---|---|---|
| vorgegeben | Forest or flower honey - en_biol-chem_S.docx (0.05 MB) | |
| vorgegeben | Blüten- oder Waldhonig - de_biol-chem_S.docx (0.05 MB) |
Der Zugang zu Lösungsvorschlägen und weiteren Materialien für didaktisches Lehrpersonal ist beschränkt.
Bitte loggen Sie sich ein, um den vollen Funktionsumfang der Website nutzen zu können. Sie finden den Login-Button in der Navigationsleiste. Falls Sie noch nicht registriert sind, können Sie unter 'Login' und dann 'Registrieren' einen Account erstellen.
| Amino acids in honey | |
| Aminosäuren im Honig | |
| Gli amminoacidi nel miele |
| Autoren | Peter Pany, Werner Schalko |
| Fächer | Chemie |
| Tags | Säure/Base/pH, Labortätigkeiten |
| Niveau | Sekundarstufe 2 |
| Medium/Art | Unterrichtsstunde |
| Veröffentl. | 2016 |
| Umfang | 2 Std. |
| Free acid in honey | |
| Freie Säure im Honig | |
| Titracija medu: proste kisline |
| Autoren | Peter Pany, Werner Schalko |
| Fächer | Chemie |
| Tags | Säure/Base/pH, Labortätigkeiten |
| Niveau | Sekundarstufe 2 |
| Medium/Art | Unterrichtsstunde |
| Veröffentl. | 2016 |
| Umfang | 2 Std. |
| Viennese transect of bees | |
| Wiener Bienen-Transekt | |
| Dunajski čebelji transekt |
| Autoren | Peter Pany, Werner Schalko |
| Fächer | Biologie, Geographie |
| Tags | Diagramm |
| Niveau | Sekundarstufe 1 |
| Medium/Art | Unterrichtsstunde |
| Veröffentl. | 2016 |
| Umfang | 4 Std. |
| Water in honey | |
| Wasser im Honig |
| Autoren | Peter Pany, Werner Schalko |
| Fächer | Chemie |
| Tags | Labortätigkeiten |
| Niveau | Sekundarstufe 1 |
| Medium/Art | Unterrichtsstunde |
| Veröffentl. | 2016 |
| Umfang | 2 Std. |
| Combustion in the beehive | |
| Verbrennung im Bienenstock | |
| Poraba energije v panju |
| Autoren | Christoph Bauer |
| Fächer | Chemie |
| Tags | Gewicht |
| Niveau | Sekundarstufe 1 |
| Medium/Art | Unterrichtsstunde |
| Veröffentl. | 2016 |
| Umfang | 1 Std. |
| Indikatorwahl | |
| Scelta dell’indicatore giusto | |
| Izbira ustreznega indikatorja | |
| Odabir odgovarajućeg indikatora |
| Autoren | Christoph Bauer |
| Fächer | Chemie |
| Tags | Säure/Base/pH, Labortätigkeiten |
| Niveau | Sekundarstufe 2 |
| Medium/Art | Unterrichtsstunde |
| Veröffentl. | 2016 |
| Umfang | 2 Std. |
| Honey isn't just sugar | |
| Honig enthält nicht nur Zucker | |
| Nel miele non c'è solo zucchero | |
| Honung är inte bara socker | |
| Miód to nie wyłącznie sam cukier | |
| Med ni samo sladkor |
| Autoren | Dr. Monika Aufleger |
| Fächer | Chemie |
| Tags | Säure/Base/pH, Labortätigkeiten |
| Niveau | Sekundarstufe 1 |
| Medium/Art | Unterrichtsstunde |
| Veröffentl. | 2016 |
| Umfang | 2 Std. |
| Honeymaker | |
| Der Honigmacher | |
| Il produttore del miele | |
| Honungsframställning | |
| Producent miodu | |
| Izdelovalec medu |
| Autoren | Christoph Bauer |
| Fächer | Chemie |
| Tags | Gewicht |
| Niveau | Sekundarstufe 1 |
| Medium/Art | Unterrichtsstunde |
| Veröffentl. | 2016 |
| Umfang | 2 Std. |
| Pollen analysis | |
| Pollenanalyse | |
| Analisi del polline | |
| Analiza pyłku kwiatowego | |
| Analiza cvetnega prahu |
| Autoren | Christoph Bauer |
| Fächer | Biologie |
| Tags | Labortätigkeiten |
| Niveau | Sekundarstufe 1 |
| Medium/Art | Unterrichtsstunde, Video |
| Veröffentl. | 2016 |
| Umfang | 2 Std. |
| What happens in a beehive on a hot day? | |
| Was passiert an heißen Tagen im Bienenstock? | |
| Cosa capita in un alveare in un giorno caldo? | |
| Vad händer i kupan under varma dagar? | |
| Co dzieje się w ulu podczas upałów? | |
| Kaj se dogaja v panju v vročih dneh? | |
| Što se vrućim danima događa u košnici? |
| Autoren | Dr. Monika Aufleger |
| Fächer | Biologie |
| Tags | Temperatur, Diagramm, Labortätigkeiten |
| Niveau | Sekundarstufe 1 |
| Medium/Art | Unterrichtsstunde |
| Veröffentl. | 2016 |
| Umfang | 1 Std. |
| Honey bee life cycle | |
| Entwicklungsstadien der Honigbiene | |
| Stadia rozwoju pszczoły miodnej | |
| Življenjski cikel medonosne čebele |
| Autoren | Christoph Bauer |
| Fächer | Biologie |
| Tags | Labortätigkeiten |
| Niveau | Sekundarstufe 1 |
| Medium/Art | Unterrichtsstunde |
| Veröffentl. | 2016 |
| Umfang | 2 Std. |
| Investigating honey | |
| Dem Honig auf der Spur | |
| Undersöka hunung | |
| Preučevanje medu |
| Autoren | Christoph Bauer, Marcel Schäfer |
| Fächer | Chemie |
| Tags | Säure/Base/pH, Labortätigkeiten |
| Niveau | Sekundarstufe 1 |
| Medium/Art | Unterrichtsstunde |
| Veröffentl. | 2016 |
| Umfang | 5 Std. |